ASTM A992 breiður flans H geisli fyrir smíði
ASTM A992 stáler nú viðurkennt besta stálflokkurinn fyrir breiðan flansbita um allan heim. Það inniheldur nokkur málmblöndur eins og vanadíum eða kólumbíum, kopar, nikkel, króm og mólýbden, sem allt bætir styrkleika þess og aðra eiginleika til muna. Vélrænir eiginleikar, til dæmis, sýna mun betri en A572-50 og A36 - togstyrkur 65ksi og flæðistyrkur 65ksi. Þess vegna koma A992 breiðir flansbitar (H geislar) almennt í stað A572-50.
Vörulýsing:
Atriði: A992 W-geisli (eða H-geisli).
Tækni: heitvalsað.
Yfirborðsmeðferð: svartur, galvaniseraður eða grunnaður.
Mál: HEA, HEB & HEM.
Athugið: Óstaðlaðar H geislastærðir eru fáanlegar eftir pöntun.

ASTM A992 breiður flans h geisli
| Stálgráða | Stíll | Kolefni, hámark, % | Mangan, % | Kísill, hámark, % | Vanadíum, hámark, % | Columbium, hámark, % | Fosfór, hámark, % | Brennisteinn, hámark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Stálhlutar | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Stálgráða | Stíll | Togstyrkur, ksi | Afrakstursmark, mín, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Stálhlutar | 65 | 65 |
| Atriði | Þyngd (kg/m) | Hæð (mm) | Flansbreidd (mm) | Vefþykkt (mm) | Flansþykkt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Atriði | Þyngd (kg/m) | Hæð (mm) | Flansbreidd (mm) | Vefþykkt (mm) | Flansþykkt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Atriði | Þyngd (kg/m) | Hæð (mm) | Flansbreidd (mm) | Vefþykkt (mm) | Flansþykkt (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
A992 h geislaforrit:
Verkstæði, vöruhús, vinnupallar.
Byggingar- og stálbyggingar.
Grind fyrir brýr, vélar og stór tæki.



A992 burðarstál h bjálki í byggingu
maq per Qat: a992 breiður flans h geisla, Kína a992 breiður flans h geisla framleiðendur, birgja, verksmiðju











